| 職種 | 歯科衛生士 |
|---|---|
| 職種(詳細) | 歯科衛生士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 時給賃金の目安「時給×月平均労働時間168H」で計算・表示800円~800円 134,400円~134,400円 ◆合計 134,400円~134,400円 (その他の手当)・皆勤手当:5,000円・資格手当:60,000円(月156H以上勤務の場合支給) |
| 勤務地 | うるま市 |
| 勤務地詳細 | 沖縄県うるま市 |
| 勤務時間 |
|
| 休日 | 日 祝 他 |
| 仕事内容 | 歯科衛生士業務・歯科診療補助・口腔ケア |
| 経験 |
経験があれば尚可 不問
|
| 応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:47020-12503971) |
| ホームページ |
スポンサーリンク

