職種 | 歯科衛生士 |
---|---|
職種(詳細) | 歯科衛生士 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 時給賃金の目安:「時給×月平均労働時間169H」で計算・表示994円~1,144円 167,986円~193,336円 ◆合計 167,986円~193,336円 (その他の手当)・皆勤手当:5,000/月(6ヶ月契約終了後、支給対象)・再契約手当(会社規定あり)50,000~200,000円 |
勤務地 | 沖縄市 |
勤務地詳細 | 沖縄県沖縄市 |
勤務時間 |
|
休日 | 木 日 他 |
仕事内容 | 歯科衛生士業務全般・診療補助・歯磨き指導等※就業時間について:(1)月・火・水・金曜日の勤務(2)土曜日・祝日の勤務 |
経験 |
不問
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:47020-09385471) |
ホームページ |
スポンサーリンク