職種 | 看護師 |
---|---|
職種(詳細) | 保健師、助産師、看護師(臨時職員) |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 日給@11,240円×20日11,240円~11,240円 224,800円~224,800円 ◆合計 224,800円~224,800円 (その他の手当)通勤手当片道2~10km150円/日額片道10km以上250円/日額 |
勤務地 | 野洲市 |
勤務地詳細 | 滋賀県野洲市 |
勤務時間 |
|
休日 | 土 日 祝 |
仕事内容 | *健康推進課勤務・乳幼児健診事業、健康相談事業、がん検診事業において、問診、保険指導、相談、記録作成等・窓口及び電話応対あり |
経験 |
パソコン(ワード・エクセル)基本操作
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:25060-07709671) |
ホームページ |
スポンサーリンク